Se enlistan por generación, alumno, director de tesis de los planes MEH09 y MEH14
Maestría en Estudios Históricos Plan MEH14
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Alvarado García Ana Cristina | Sin registro |
2 | Arandia Mondragon Mónica Elizabeth | Sin registro |
3 | Dimas Trejo Nancy Montserrat | Sin registro |
4 | Guerra Osorio José María | Sin registro |
5 | Martínez Vargas Luis Octavio | Sin registro |
6 | Ordaz García Alinka Miroslava | Sin registro |
7 | Ponce Ramírez Minerva | Sin registro |
8 | Robles Hernández María Guadalupe | Sin registro |
9 | Rodríguez Martínez Alma Fabiola | Sin registro |
10 | Rubiano Velandia Jannis Liseth | Sin registro |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Barolin Ezequiel Fabricio | Sin registro |
2 | Barrera Landa Laura Elena | Sin registro |
3 | Cabrera Morales Liliana | Sin registro |
4 | López Hernández Hugo Daniel | Sin registro |
5 | Muñoz Jiménez Paola | Sin registro |
6 | Muro Chávez Anaclara | Sin registro |
7 | Romero Herrera Manuel | Sin registro |
8 | Sotelo Rodríguez Cristopher | Sin registro |
9 | Uribe Trejo Abraham | Sin registro |
N° | Exp | Alumno | Director de tesis |
1 | 272803 | Baltazar Mozqueda Gerardo | Dr. Jesús Iván Mora Muro |
2 | 272516 | Damiano Obando Orfilia | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
3 | 230352 | López Escobedo Juan Vladimir | Baja |
4 | 218420 | Nava Sánchez Julieta | Baja |
5 | 164309 | Olvera Alegría Francisco Valerio | Egresado |
6 | 272520 | Peña Del Rio Flor Vanessa | Baja |
7 | 272522 | Salas Pérez Stephanie | Dra. Claudia Ceja Andrade |
8 | 102862 | Valadez Rodríguez Diana Marissa | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Alducin Teutli Carla Lizbeth | Sin registro |
2 | Baltazar Mozqueda Diana | Dra. Claudia Ceja Andrade |
3 | Barcenas Medellin Rey David | Sin registro |
4 | Eslava Estrada Francisco Fernando | Dr. Jesús Iván Mora Muro |
5 | Esqueda Lopez Rodrigo Antonio | Mtra. Maribel Miró Flaquer |
6 | Gomez Escalante Miriam Aurora | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
7 | Maldonado Corona Maria Guadalupe | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
8 | Rangel Gonzalez Josimar Daniel | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
9 | Yañez Jimenez Edgar Daniel | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Arellano González Marcela Janette | |
2 | Castillo Olguín Cinthia Lizbet | Dr. Francisco Javier Meyer Cosio |
3 | Gaona Díaz Marcela | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
4 | Herrera Hernández Luisa Gabriela | |
5 | Hipólito Estrada Francisco Iván | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
6 | Hurtado Ayala Mónica Beatriz | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
7 | López Castrillón Héctor Miguel | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
8 | Mancilla Carrasco Adrián Gonzalo | |
9 | Martínez Hernández Abel | Dra. Claudia Ceja Andrade |
10 | Méndez González Dolores Montserrat | |
11 | Tahon Cécile Isabelle | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
12 | Trujillo Diosdado José Manuel | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
13 | Venegas Venegas Claudia Berenice |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Acosta Garnica Eva Lilia | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
2 | Briones Chaire Cynthia Elizabeth | Dr. Francisco Javier Meyer Cosio |
3 | Campos Guzmán Claudia Minelli | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
4 | Espinosa Vargas Edith Joana | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
5 | Garibay Sesento Javier Josafat | |
6 | Lemus Díaz Natalia Alejandra Guadalupe | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
7 | Puente Zubiaur Orlando | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
Maestría en Estudios Históricos Plan MEH09
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Baltazar Vargas David | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
2 | Fernández Flores Jeniffer | |
3 | Gómez Mata Tomas |
Dr. José Óscar Ávila Juárez Dra. María Elisa Servín - Co-director |
4 | Orozco Loeza Frida Sarete | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
5 | Peralta Peralta Marco Antonio | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
6 | Rodríguez Elizalde Samantha | |
7 | Simón Delgado Kevyn |
Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca Dra. María Elisa Servín - Co-director |
8 | Soria Soria Sergio Fernando | Mtro. José Ignacio Urquiola Permisán |
9 | Zavala Rodríguez Eduardo Tarsicio | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Camarena Torres María Del Carmen | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
2 | Chávez Hernández Flor De María Gabriela | Mtro. José Ignacio Urquiola Permisán |
3 | Hernández De La Cruz Anahi Nellely | Dra. Juana Patricia Pérez Munguía |
4 | Herrera González Daniela Guadalupe | |
5 | Martínez Aldana Tania Itzel | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
6 | Ramírez Maldonado Alan Roberto | Dr. Francisco Javier Meyer Cosío |
7 | Rojas Vidales Daniela | Dra. Juana Patricia Pérez Munguía |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | López Ugalde Araceli | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
2 | Martínez Maldonado Yesenia | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
3 | Murillo Tenorio Ilse Mayte | Dra. Juana Patricia Pérez Munguía |
4 | Olvera Aguilar Jorge | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
5 | Olvera Miranda Raúl Iván | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
6 | Vallejo Fragoso Francisco | Dr. Francisco Javier Meyer Cosío |
7 | Vázquez Robles José Arturo | Mtro. José Ignacio Urquiola Permisán |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Cabrera Hernández José Víctor | Dr. Francisco Javer Meyer Cosío |
2 | Neri Rodríguez Digna Rocío | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
3 | Quintanar Miranda María Cristina | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
4 | Rincón Rodríguez Irma | Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas |
5 | Rivera Aguilar Ma. Asucena | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
6 | Salinas Rivera José Javier | Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda |
7 | Schievenini Stefanoni José Domingo | Dra. Teresa Bordons Gangas |
8 | Silva Martínez Perla María | Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca |
N° | Alumno | Director de tesis |
1 | Cabral Salazar Pedro Armando | Mtro. José Ignacio Urquiola Permisán |
2 | De La Brena Vadillo David | |
3 | Olvera Villeda Yunel | Dr. Francisco Javier Meyer Cosío |
4 | Pájaro Sánchez Israel Isaac | Dr. José Óscar Ávila Juárez |
5 | Romero Quintero Martha Elisa | |
6 | Torres Rodríguez Ana Patricia | Dra. Juana Patricia Pérez Munguía |
7 | Torres Torres Eugenio Martin | |
8 | Urbina Villagómez Mirtha Leonela | Dra. María de Lourdes Somohano Martínez |
9 | Valderrama Zaldívar María Del Carmen |